Сведения о доходах и имуществе Депутатов Поселкового Собрания городского поселения «Поселок Товарково» за 2021 год.
02.06.2022
Фамилия, имя, отчество |
Декларированный годовой доход |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
|||||
Вид объектов недвижимости |
Площадь |
Страна расположения |
Транспортные средства |
Вид объектов |
Площадь |
Страна расположения |
||
Борисенков Евгений Александрович | 727633,57 | Земельный участок | 234 | Россия | КИА Универсал, 2010 г. | |||
Квартира (3/8 доли) | 42,2 | Россия | ||||||
Квартира | 55,3 | Россия | ||||||
Гараж | 19,2 | Россия | ||||||
супруга | 505395,29 | Квартира | 55,3 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 55,3 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 55,3 | Россия | |||||
Рыжов Руслан Викторович | 51134235,00 | Земельный участок | 1000 | Россия | Тойота Land Cruiser 200, 2016 г. | |||
Земельный участок | 1200 | Россия | Тойота RAV 4, 2020 г. | |||||
Жилой дом | 56,2 | Россия | Мерседес Benz Sprinter, 2014 г. | |||||
Квартира | 51,2 | Россия | Автокран КС 45717К-1Р, 2013 г. | |||||
Квартира | 43,6 | Россия | Скания P360LA4x2HNA ADR, 2013 г. | |||||
Квартира | 46,4 | Россия | Вольво трактор BL71B, 2015 г. | |||||
Квартира | 42,3 | Россия | ||||||
Автомойка | 381,5 | Россия | РЕНО KANGO EXPRESS G, 2007 г. | |||||
Нежилое помещение | 23,4 | Россия | ||||||
супруга | 702360,00 | Квартира | 58,6 | Россия | Тойота RAV4, 2016 г. | |||
Долгорук Ирина Владимировна | 325254,70 | Квартира | 32,5 | Россия | Квартира | 70,8 | Россия | |
супруг | 1041512,62 | Квартира (1/3 доли) | 70,8 | Россия | Шевроле НИВА, 2005 г. | Земельный участок | 400 | Россия |
несовершеннолетний ребенок | Квартира (1/3 доли) | 70,8 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 70,8 | Россия | |||||
Титова Людмила Ивановна | 539926,01 | Квартира | 47,1 | Россия | ||||
супруг | 250301,10 | Квартира (1/2 доли) | 50,5 | Россия | ||||
Семенова Наталья Александровна | 2653841,17 | Жилой дом | 233,6 | Россия | ||||
супруг | 1706750,57 | Земельный участок (1/4 доли) | 872 | Россия | Жилой дом | 233,6 | Россия | |
Нежилое помещение | 49,5 | Россия | ||||||
Нежилое помещение (21/100 доли) | 205,9 | Россия | ||||||
Нежилое помещение (7/20 доли) | 77,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1225,0 | Россия | Комната в общежитии | 20 | Россия | ||
Жилой дом | 233,6 | Россия | ||||||
Квартира (1/4 доли) | 37,9 | Россия | ||||||
Семенов Игорь Александрович | 1706750,57 | Земельный участок (1/4 доли) | 872 | Россия | Жилой дом | 233,6 | Россия | |
Нежилое помещение | 49,5 | Россия | ||||||
Нежилое помещение (21/100 доли) | 205,9 | Россия | ||||||
Нежилое помещение (7/20 доли) | 77,0 | Россия | ||||||
супруга | 2653841,17 | Жилой дом | 233,6 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1225,0 | Россия | Комната в общежитии | 20 | Россия | ||
Жилой дом | 233,6 | Россия | ||||||
Квартира (1/4 доли) | 37,9 | Россия | ||||||
Мельникова Юлия Юрьевна | 382818,18 | Земельный участок | 1531,0 | Россия | ||||
Квартира | 54,2 | Россия | ||||||
Квартира | 32,0 | Россия | ||||||
супруг | 505642,47 | Квартира | 86,3 | Россия | Форд Focus, 2008 г. | |||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
Гартман Тания Николаевна | 183870,63 | Квартира (1/4 доли) | 74,2 | Россия | ||||
Щелокова Ирина Павловна | 631379,66 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
Ананкина Любовь Николаевна | 564698,97 | Земельный участок (1/2 доли) | 1932,0 | Россия | ||||
Земельный участок (1/2 доли) | 119,1 | Россия | ||||||
Квартриа (1/3 доли) | 70,9 | Россия | ||||||
Яковская Светлана Олеговна | 408414,93 | Квартира | 61,6 | Россия | ||||
Земельный участок | 949,0 | Россия | ||||||
супруг | 231000,00 | Земельный участок | 949,0 | Россия | Мицубиси PAJERO 3.2 LWB, 2012 г. | |||
Квартира (1/4 доли) | 43,6 | Россия | ||||||
Квартира | 61,6 | Россия | ||||||
Колоколова Людмила Михайловна | 354263,94 | Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||
Квартира (1/2 доли) | 54,9 | Россия | ||||||
супруг | 556263,87 | Ауди A6, 1996 г. | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
Григорьев Александр Евгеньевич | 556263,87 | Ауди A6, 1996 г. | ||||||
супруга | 354263,94 | Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||
Квартира (1/2 доли) | 54,9 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
Ерохина Екатерина Сергеевна | 21452,22 | Квартира | 32,0 | Россия | ||||
Квартира (1/4 доли) | 66,2 | Россия | ||||||
Квартира (1/4 доли) | 41,7 | Россия | ||||||
супруг | 2807053,29 | Земельный участок | 53,0 | Россия | Мерседес G500, 2000 г. | |||
Дача | 300,0 | Россия | ||||||
Квартира (1/4 доли) | 66,2 | Россия | ||||||
Квартира (1/4 доли) | 54,0 | Россия | ||||||
Гараж | 48,5 | Россия | ||||||
Гараж | 40,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира (1/4 доли) | 66,2 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира (1/4 доли) | 66,2 | Россия | |||||
Перминова Елена Дмитриевна | 247013,62 | Земельный участок | 956 | Россия | ||||
Квартира (общая совместная) | 69,6 | Россия | ||||||
супруг | 1076287,90 | Квартира (общая совместная) | 69,6 | Россия | ВАЗ 21043, 2002 г. | |||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 26680,33 | Квартира (1/3 доли) | 72,0 | Россия |
Дата создания: 02.06.2022 15:41
Дата последнего изменения: 07.06.2022 14:50